Lønnsstatistikk for 2024
Dette tjente norske journalister i 2024
Norske journalister taper kjøpekraft, og statistikken viser økning i lavtlønte NJ-medlemmer. Bekymringsfullt, mener NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.
Torsdag presenterte Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) lønnsstatistikken for 2024.
Se hele oversikten her (PDF). Se også tabell under.
Sortert etter den såkalte bransjelønna, som er fastlønn og variable tillegg, er det ikke store endringer i toppen av lista. Dagens Næringsliv, Bergens Tidende, VG, Aftenposten og Stavanger Aftenblad utgjør topp fem.
I gjennomsnitt hadde journalister en bransjelønn på 787.877 kroner i 2024, ifølge statistikken. 195 mediebedrifter er omfattet av oversikten.
I MBL-området, som omfatter de fleste i mediebransjen, viser statistikken at gjennomsnittlig lønnsvekst i fjor var på 5,19 prosent.
Det skriver NJ i en pressemelding.
– Oppgjøret i fjor var svært moderat. Lønnsstatistikken viser en økning i antall medlemmer som er lavtlønte. Lokal lønnsdannelse virker ikke. Derfor må hovedvekten av lønnstilleggene avtales sentralt, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
Han legger til:
– Lønnsnivået blant ansatte i mediebransjen ligger fortsatt bak bransjer vi sammenlikner oss med. Når våre medlemmer taper kjøpekraft mister redaksjonene konkurransekraft når vi skal konkurrere om de gode hodene på arbeidsmarkedet. Det er bekymringsfullt.
Selv om NRK har hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,9 prosent ligger gjennomsnittslønna til journalistene i de store mediehusene fortsatt mer enn 100.000 kroner over gjennomsnittslønna til NRK-journalistene.
– Selv om NRK-journalistene i snitt økte sin bransjelønn med drøye 43 000 kroner i fjor, har vi tapt terreng mot de andre store mediehusene i Norge. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier leder for NJ i NRK, Anne Berit Larsen i pressemeldingen.
Bedrifters gjennomsnittslønn i 2024, sortert etter bransjelønn*
| Bedrift | Bransjelønn |
| Dagens Næringsliv | 971 297 |
| Bergens Tidende | 945 807 |
| VG | 928 720 |
| Aftenposten | 924 048 |
| Stavanger Aftenblad | 923 188 |
| Utdanning | 906 500 |
| E24 | 901 597 |
| Budstikka | 871 691 |
| Adresseavisen | 868 161 |
| VGTV | 856 733 |
| Trønder-Avisa | 849 487 |
| Aller Media | 842 361 |
| Story House Egmont AS | 840 539 |
| Dag og Tid | 836 486 |
| NTB | 836 075 |
| Fædrelandsvennen | 835 384 |
| TV 2 | 831 541 |
| LO Media | 823 359 |
| P4 Radio Hele Norge AS | 821 566 |
| Morgenbladet | 812 478 |
| Nettavisen.no | 808 353 |
| Nordlys | 803 449 |
| Dagbladet | 801 090 |
| Journalisten | 797 180 |
| Fagbladet (Fagforbundet) | 786 928 |
| Haugesunds Avis | 781 212 |
| Jærbladet | 778 611 |
| NRK | 777 741 |
| Agderposten | 775 286 |
| Avisa Oslo | 774 736 |
| Mastiff | 768 407 |
| Østlandets Blad | 768 281 |
| Østlands-Posten | 764 276 |
| Nationen | 761 936 |
| Oppland Arbeiderblad | 759 665 |
| Vårt Land | 756 634 |
| Sunnmørsposten | 755 980 |
| ABC Startsiden | 755 876 |
| Aller X | 754 531 |
| Trønderbladet | 750 948 |
| Romsdals Budstikke | 750 670 |
| Sør-Trøndelag | 748 359 |
| Nidaros | 744 854 |
| Dagsavisen | 744 368 |
| GD | 744 101 |
| Drammens Tidende | 742 663 |
| Fredriksstad Blad | 740 419 |
| Romerikes Blad | 738 580 |
| Dalane Tidende og Egersunds Avis | 738 133 |
| Bergensavisen | 730 060 |
| Sarpsborg Arbeiderblad | 729 778 |
| Firda | 729 410 |
| Tønsbergs Blad | 728 416 |
| Finnmark Dagblad | 724 515 |
| Forskning.no | 724 233 |
| Fri Flyt | 723 511 |
| Klassekampen | 722 640 |
| iTromsø | 721 499 |
| Halden Arbeiderblad | 717 352 |
| Amedia Utvikling | 715 492 |
| Dagen | 715 298 |
| Kunnskapsavisen Khrono | 714 907 |
| RS Stavanger | 714 456 |
| Moss Avis | 714 389 |
| Tun Media | 714 258 |
| Varden | 710 446 |
| Hamar Arbeiderblad | 706 405 |
| Gjengangeren | 706 370 |
| Laagendalsposten | 705 463 |
| Nordstrands Blad | 704 893 |
| Namdalsavisa | 704 437 |
| Sogn Avis | 700 833 |
| Avisa Nordland | 699 504 |
| Telemarksavisa | 698 757 |
| Brønnøysunds Avis | 697 649 |
| Glåmdalen | 696 480 |
| Harstad Tidende | 696 071 |
| Steinkjer Avisa | 695 006 |
| Fjordingen | 694 587 |
| Sandefjords Blad | 694 188 |
| P5 Radio halve Norge | 693 356 |
| Strandbuen | 691 207 |
| Tidens Krav | 689 973 |
| Møre-Nytt | 688 599 |
| Kvinnheringen | 688 168 |
| Indre Akershus Blad | 686 263 |
| Fanaposten | 686 162 |
| Opp | 685 890 |
| Lister | 684 944 |
| Hadeland | 684 068 |
| Hardanger Folkeblad | 683 913 |
| Ringerikes Blad | 683 330 |
| Firdaposten | 682 866 |
| Firda Tidend | 682 190 |
| Faktisk.no | 681 739 |
| Valdres | 681 591 |
| Fiskeribladet | 676 871 |
| Krs Avisen Kristiansand AS | 676 400 |
| Østlendingen | 675 201 |
| Bladet | 675 024 |
| Hordaland | 674 837 |
| Grimstad Adressetidende | 672 061 |
| Raumnes | 670 205 |
| Røyken og Hurums Avis | 667 658 |
| Rana Blad | 667 353 |
| Aura Avis | 667 281 |
| Lindesnes | 666 083 |
| Smaalenenes Medier | 663 988 |
| Fjordenes Tidende | 663 174 |
| Radio 102 | 660 568 |
| Øyene | 658 554 |
| Vest-Telemark Blad | 658 488 |
| Bygdeposten | 657 572 |
| Innherred | 655 448 |
| Fremover | 652 378 |
| Akershus Amtstidende | 652 301 |
| Altaposten | 650 857 |
| Driva | 650 110 |
| Åsane Tidende | 649 652 |
| Helgelendingen | 647 483 |
| Inderøyningen | 647 131 |
| Eidsvoll Ullensaker Blad | 647 108 |
| Varingen | 646 036 |
| Sandnesposten | 644 651 |
| Telen | 644 084 |
| Lillesands-Posten | 641 589 |
| Akersposten Media | 641 374 |
| Lofotposten | 641 010 |
| Lierposten | 639 119 |
| Bygdebladet Randaberg og | 638 740 |
| Arbeidets Rett | 638 700 |
| Tvedestrandsposten | 638 138 |
| Fosna-Folket | 637 370 |
| Nordhordland | 634 382 |
| Hallingdølen | 634 130 |
| Finnmarken | 632 997 |
| Lyngdals Avis | 628 569 |
| Hitra-Frøya | 626 587 |
| Lofot-Tidende | 626 225 |
| Sør-Varanger Avis | 625 659 |
| Watch Media Norway AS | 625 439 |
| Folkebladet | 624 561 |
| Os og Fusaposten | 623 940 |
| Jarlsberg | 623 139 |
| Sunnhordland | 621 956 |
| Nea Radio | 620 000 |
| Ávvir | 619 281 |
| Vikebladet Vestposten | 618 859 |
| Vestlands-Nytt | 618 123 |
| Vennesla Tidende | 616 712 |
| Aust Agder Blad | 616 578 |
| Altinget | 615 809 |
| Døves Media | 615 722 |
| Dølen | 609 685 |
| Rjukan Arbeiderblad | 608 108 |
| Ruijan Kaiku | 607 136 |
| Åndalsnes Avis | 602 468 |
| Agder (Flekkefjords Tidende) | 602 253 |
| Helgelands Blad | 595 791 |
| Saltenposten | 594 425 |
| Bladet Vesterålen | 594 119 |
| Svelviksposten | 593 568 |
| Bømlo-nytt | 590 986 |
| Porsgrunns Dagblad | 589 681 |
| Fjordabladet | 589 435 |
| Framtid i Nord | 586 619 |
| Eikerbladet | 585 518 |
| Gjesdalbuen | 580 572 |
| Solabladet | 580 529 |
| AS Lokalavisene | 580 443 |
| Sande Avis | 578 421 |
| Vesterålen Online | 578 070 |
| Klar Tale | 575 720 |
| Sagene Avis | 573 951 |
| Rakkestad Avis | 573 900 |
| Sydvesten Lokalavis | 569 750 |
| Marsteinen | 568 557 |
| Stangeavisa | 566 223 |
| Vestby Avis | 565 363 |
| Vesteraalens Avis | 565 189 |
| Nyss | 563 144 |
| Nye Troms | 557 691 |
| Andøyposten | 556 683 |
| Svalbardposten | 551 930 |
| Fjuken | 551 531 |
| Frøya.No | 549 962 |
| Ytringen | 548 500 |
| Stjørdals-Nytt | 544 400 |
| Kragerø Blad Vestmar | 541 165 |
| Vigga | 539 029 |
| Karmøynytt | 531 740 |
| Vaksdalposten | 528 812 |
| Steinkjer24 | 525 381 |
| Norddalen | 517 397 |
| Finnmarksposten | 495 775 |
| Snitt (195 bedrifter) | 787 877 |
Kilde: NJ og MBL. * Bransjelønn er fastlønn og variable tillegg
Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.
Nylige artikler
Har analysert Watch Media: – Synes det er spesielt
Redaktørens avgang overrasket: – Skaper ikke akkurat ro
Noen ganger er sorg bare sorg
Frode Rønning blir ansvarlig redaktør i LO Media inntil videre
Forkaster Se og Hørs anke etter Høiby-rettssaken
Mest leste artikler
Publiserer siste Altinget-artikkel på tirsdag
Oslo-redaksjon tilbyr gratis journalistikk som går i dybden – regninga tar amerikansk milliardær
Publiserte bilde av Mette-Marit med «spybøtte»: – Stor dokumentasjonsverdi
Document-redaktør spør om PST kan stå bak Skjervø-hat i kommentarfeltet
NRK rettet konklusjon fra covidstudie – så måtte de rette rettelsen