Lønnsstatistikk 2025
Så mye mer tjener norske journalister enn svenske
Journalistene i de største svenske avisene tjener i snitt det samme som en mellomstor norsk lokalavis.
Med utgangspunkt i lønnsstatistikken som Norsk Journalistlag og Mediebedriftens Landsforening la fram tidligere denne måneden, og tall redaksjonen selv har samlet inn i Sverige, har svenske Journalisten sett på lønnsforskjellene mellom Norge og Sverige.
Oversikten tar utgangspunkt i bransjelønn, som det svenske fagbladet har omregnet til månedslønn. Der Dagens Næringsliv topper oversikten, tjener journalistene i svenske Dagens Nyheter, rundt 35 prosent mindre.
På svenske Journalistens oversikt over 288 norske og svenske mediehus, ligger Dagens Nyheter på 85. plass. Detter er den høyeste plasseringen til de svenske mediene.
Lokal seier
Kanskje det mest oppsiktsvekkende er sammenligningen mellom norske lokalaviser og svenske storbyredaksjoner:
Journalister i Lokalavisa Sør-Østerdal, som ligger nederst på den norske statistikken, tjener i snitt 46.062 svenske kroner i måneden.
Dette er mer enn gjennomsnittslønnen i Göteborgs-Posten, en av Sveriges største og viktigste regionaviser.
Økte forskjeller
Det er imidlertid ikke bare i mediebransjen at lønnsforskjellene er store, og den generelle lønnsforskjellen mellom Norge og Sverige har økt de siste årene.
Det generelle lønnsnivået i Norge ligger i størrelsesorden 20-30 prosent høyere enn i Sverige, drevet av blant annet oljeøkonomien.
Levekostnadene er også høyere her hjemme. Eurostat- og SSB-tall viser at norske konsumpriser ligger cirka 10 prosent over de svenske. Mat og alkohol drar opp i Norge, mens strømmen ofte er billigere.
Selv når man justerer for at det er 10 prosent dyrere å leve i Norge, sitter norske journalister igjen med en høyere kjøpekraft enn sine svenske naboer.
- Hele oversikten er publisert hos svenske Journalisten.
Journalistlønninger: Norge vs. Sverige
| Plassering | Redaktion | Månedslønn (NOK) |
| 1 | Dagens Næringsliv | 84379 |
| 2 | Bergens Tidende | 82604 |
| 3 | VG | 81395 |
| 4 | Aftenposten | 80767 |
| 5 | Stavanger Aftenblad | 79838 |
| 6 | Utdanning | 79323 |
| 7 | E24 | 78638 |
| 8 | Budstikka | 77873 |
| 9 | Adresseavisen | 75774 |
| 10 | Trønder-Avisa | 74989 |
| 11 | VGTV | 74636 |
| 12 | P4 Radio Hele Norge | 73227 |
| 13 | Dag og Tid | 72767 |
| 14 | Fædrelandsvennen | 72619 |
| 15 | Teknisk Ukeblad Media | 72390 |
| 16 | NTB | 72285 |
| 17 | TV 2 | 72249 |
| 18 | Story House Egmont | 71841 |
| 19 | LO Media | 71604 |
| 20 | Dagens Medisin | 71323 |
| 21 | Aller Media | 71176 |
| 22 | Morgenbladet | 70832 |
| 23 | Nordlys | 70617 |
| 24 | Nettavisen | 70296 |
| 25 | Dagbladet | 70174 |
| 26 | Mastiff | 68342 |
| 27 | Jærbladet | 68270 |
| 28 | Agderposten | 68054 |
| 29 | NRK | 67615 |
| 30 | Oppland Arbeiderblad | 67135 |
| 31 | Haugesunds Avis | 67011 |
| 32 | Østlandets Blad | 66825 |
| 33 | Nationen | 66571 |
| 34 | Avisa Oslo | 66393 |
| 35 | Sør-Trøndelag | 65953 |
| 36 | Østlands-Posten | 65644 |
| 37 | Nidaros | 65626 |
| 38 | Fredriksstad Blad | 65566 |
| 39 | Romsdals Budstikke | 65515 |
| 40 | GD | 65431 |
| 41 | Sunnmørsposten | 65265 |
| 42 | Romerikes Blad | 65059 |
| 43 | Trønderbladet | 64894 |
| 44 | Firda | 64764 |
| 45 | Kunnskapsavisen Khrono | 64760 |
| 46 | Dagsavisen | 64567 |
| 47 | Dalane Tidende og Egersunds Avis | 64500 |
| 48 | Bergensavisen | 64410 |
| 49 | Tønsbergs Blad | 64334 |
| 50 | RA Stavanger | 64330 |
| 51 | Vårt Land | 64102 |
| 52 | Drammens Tidende | 64059 |
| 53 | Aller X | 63708 |
| 54 | Amedia Utvikling | 63630 |
| 55 | Tun Media | 63252 |
| 56 | Fri Flyt | 63029 |
| 57 | Krs Avisen Kristiansand AS | 63005 |
| 58 | Halden Arbeiderblad | 63000 |
| 59 | Klassekampen | 62996 |
| 60 | Telemarksavisa | 62860 |
| 61 | Sarpsborg Arbeiderblad | 62699 |
| 62 | Hamar Arbeiderblad | 62416 |
| 63 | Dagen | 62309 |
| 64 | Moss Avis | 62307 |
| 65 | Avisa Nordland | 62243 |
| 66 | Snåsningen | 62210 |
| 67 | iTromsø | 62086 |
| 68 | Forskning.no | 62047 |
| 69 | Namdalsavisa | 61980 |
| 70 | Driva | 61859 |
| 71 | Finnmark Dagblad | 61840 |
| 72 | Gjengangeren | 61820 |
| 73 | ABC Startsiden | 61596 |
| 74 | Tidens Krav | 61568 |
| 75 | Ringerikes Blad | 61556 |
| 76 | Fjordingen | 60849 |
| 77 | Brønnøysunds Avis | 60824 |
| 78 | Kvinnheringen | 60740 |
| 79 | Laagendalsposten | 60614 |
| 80 | Agder (Flekkefjords Tidende) | 60599 |
| 81 | Nordstrands Blad | 60576 |
| 82 | Opp | 60467 |
| 83 | Varden | 60443 |
| 84 | Dagens Nyheter | 60428 |
| 85 | Møre-Nytt | 60371 |
| 86 | Innherred | 60337 |
| 87 | Lister | 60319 |
| 88 | P5 Radio halve Norge | 60227 |
| 89 | Dagens Industri | 60182 |
| 90 | Sogn Avis | 59989 |
| 91 | Fanaposten | 59983 |
| 92 | Indre Akershus Blad | 59963 |
| 93 | Fiskeribladet | 59960 |
| 94 | Valdres | 59854 |
| 95 | Raumnes | 59773 |
| 96 | Rana Blad | 59746 |
| 97 | Hadeland | 59738 |
| 98 | Steinkjer Avisa | 59731 |
| 99 | Hardanger Folkeblad | 59671 |
| 100 | Svalbardposten | 59666 |
| 101 | Bladet | 59602 |
| 102 | Glåmdalen | 59597 |
| 103 | Fremover | 59398 |
| 104 | Smaalenenes Medier | 59359 |
| 105 | Sandefjords Blad | 59317 |
| 106 | Faktisk.no | 59210 |
| 107 | Aura Avis | 59108 |
| 108 | Strandbuen | 58993 |
| 109 | Klæbuposten | 58983 |
| 110 | Hordaland | 58948 |
| 111 | Firdaposten | 58710 |
| 112 | Lofotposten | 58678 |
| 113 | Harstad Tidende | 58550 |
| 114 | Hallingdølen | 58516 |
| 115 | Lierposten | 58484 |
| 116 | Vest-Telemark Blad | 58341 |
| 117 | Røyken og Hurums Avis | 58253 |
| 118 | Bodø Publishing | 58149 |
| 119 | Polaris Media Vest | 58135 |
| 120 | Lindesnes | 58099 |
| 121 | Østlendingen | 58091 |
| 122 | Helgelendingen | 58048 |
| 123 | Eidsvoll Ullensaker Blad | 58035 |
| 124 | Akershus Amtstidende | 57880 |
| 125 | Altinget | 57874 |
| 126 | Fosna-Folket | 57791 |
| 127 | Aftonbladet | 57697 |
| 128 | Firda Tidend | 57655 |
| 129 | Grimstad Adressetidende | 57579 |
| 130 | Øyene | 57547 |
| 131 | Bygdeposten | 57504 |
| 132 | Rana Publishing | 57473 |
| 133 | Radio 102 | 57209 |
| 134 | Varingen | 57082 |
| 135 | Finnmarken | 56821 |
| 136 | Altaposten | 56791 |
| 137 | Inderøyningen | 56786 |
| 138 | Akersposten Media | 56722 |
| 139 | Nordhordland | 56713 |
| 140 | Fjordenes Tidende | 56606 |
| 141 | Sandnesposten | 56385 |
| 142 | iHarstad | 56346 |
| 143 | Jarlsberg | 56285 |
| 144 | Telen | 56062 |
| 145 | Åsane Tidende | 55910 |
| 146 | Dølen | 55839 |
| 147 | Hitra-Frøya | 55511 |
| 148 | Journalisten (Sverige) | 55482 |
| 149 | Vikebladet Vestposten | 55407 |
| 150 | Expressen | 55382 |
| 151 | Svenska Dagbladet | 55363 |
| 152 | Fjordabladet | 55201 |
| 153 | Vennesla Tidende | 55122 |
| 154 | Lillesands-Posten | 55021 |
| 155 | Arbeidets Rett | 54994 |
| 156 | Vestlands-Nytt | 54906 |
| 157 | Sagene Avis | 54815 |
| 158 | Tvedestrandsposten | 54747 |
| 159 | Folkebladet | 54608 |
| 160 | TV4 | 54198 |
| 161 | Eikerbladet | 54151 |
| 162 | Os og Fusaposten | 54148 |
| 163 | Saltenposten | 54139 |
| 164 | Watch Media Norway | 53742 |
| 165 | Lofot-Tidende | 53531 |
| 166 | Sande Avis | 53432 |
| 167 | Byggnadsarbetaren | 53405 |
| 168 | Sunnhordland | 53148 |
| 169 | Framtid i Nord | 53133 |
| 169 | Ávvir | 53133 |
| 171 | Svelviksposten | 53075 |
| 172 | Rjukan Arbeiderblad | 53062 |
| 173 | Frøya.No | 53005 |
| 174 | Sør-Varanger Avis | 52767 |
| 175 | Sydsvenskan | 52743 |
| 176 | Klar Tale | 52662 |
| 177 | Bømlo-nytt | 52622 |
| 178 | Nea Radio | 52565 |
| 179 | Aust Agder Blad | 52413 |
| 180 | Åndalsnes Avis | 51829 |
| 181 | Døves Media | 51827 |
| 182 | Vesterålen Online | 51688 |
| 183 | Bladet Vesterålen | 51643 |
| 184 | Porsgrunns Dagblad | 51517 |
| 185 | Dagens Arbete | 51486 |
| 186 | SVT Sport | 51474 |
| 187 | Nyss | 51441 |
| 188 | Marsteinen | 51428 |
| 189 | Gjesdalbuen | 51424 |
| 190 | Helgelands Blad | 51331 |
| 191 | Ny Teknik Group | 51330 |
| 192 | AS Lokalavisene | 51208 |
| 193 | Finnmarksposten | 51162 |
| 194 | SR Ekot | 51113 |
| 195 | Ruijan Kaiku | 50987 |
| 196 | Solabladet | 50940 |
| 197 | LO Mediehus | 50868 |
| 198 | Nye Troms | 50623 |
| 199 | Vestby Avis | 50362 |
| 200 | Vaksdalposten | 50259 |
| 201 | Stjørdals-Nytt | 50067 |
| 202 | Stangeavisa | 49767 |
| 203 | Rakkestad Avis | 49736 |
| 204 | Andøyposten | 49498 |
| 205 | Gauldalsposten | 49346 |
| 206 | LRF Media | 49336 |
| 207 | Sydvesten Lokalavis | 49258 |
| 208 | Fjuken | 49136 |
| 209 | OK Förlaget | 49099 |
| 210 | Bygdebladet Randaberg og | 49089 |
| 211 | Steinkjer24 | 48765 |
| 212 | Sveriges Television (totalt) | 48739 |
| 213 | Kragerø Blad Vestmar | 48682 |
| 214 | Vigga | 48649 |
| 215 | iSolør.no | 48627 |
| 216 | Medier24 | 48312 |
| 217 | Randaberg 24 AS | 48203 |
| 218 | SR Kultur | 48156 |
| 219 | Helsingborgs Dagblad | 48101 |
| 220 | TT Nyhetsbyrån | 48025 |
| 221 | Bonnier Business Media | 47755 |
| 222 | Tredje Statsmakten | 47316 |
| 223 | Ytringen | 47184 |
| 224 | Porten | 46937 |
| 225 | Totens Blad | 46725 |
| 226 | Hem & Hyra | 46651 |
| 227 | Norddalen | 46445 |
| 228 | Lokalavisa Sør-Østerdal | 46062 |
| 229 | Göteborgs-Posten | 45968 |
| 230 | Omni | 45586 |
| 231 | Sveriges Radio (totalt) | 45196 |
| 232 | SR P4 Malmöhus | 44705 |
| 233 | SVT Värmland | 44667 |
| 234 | Skånska Dagbladet | 44647 |
| 235 | Nordiske Medier | 44279 |
| 236 | ETC | 43631 |
| 237 | Östgöta-Correspondenten | 43613 |
| 238 | Mitt i | 43571 |
| 239 | Norrköpings Tidningar | 43011 |
| 240 | The Local | 42961 |
| 241 | Länstidningen Södertälje | 42822 |
| 242 | SR P4 Göteborg | 42642 |
| 243 | Vestmanlands Läns Tidning | 42421 |
| 244 | Upsala Nya Tidning | 42309 |
| 245 | SR P4 Jämtland | 41661 |
| 246 | Barometern/OT | 41345 |
| 247 | NTM:s nav | 41324 |
| 248 | Hallandsposten | 41247 |
| 249 | Västerbottens-Kuriren | 40977 |
| 250 | Borås Tidning | 40395 |
Kilde: Svenske Journalisten
Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.
Nylige artikler
NRK rettet konklusjon fra covidstudie – så måtte de rette rettelsen
Slutter seg til Altinget-kritikken: – Et nivå av brutalitet vi ikke er vant til i Norge
Journalistisk FOMO og sutring
Rasende nyhetssjef: – De har skremt folk til å signere dårlige sluttavtaler
Publiserer siste Altinget-artikkel på tirsdag
Mest leste artikler
Var alt Harald gjorde helt konge – og når er det greit å snakke stygt om de døde?
Publiserte bilde av Mette-Marit med «spybøtte»: – Stor dokumentasjonsverdi
Publiserer siste Altinget-artikkel på tirsdag
Brutalisering av arbeidslivet
Document-redaktør spør om PST kan stå bak Skjervø-hat i kommentarfeltet