Lønnsstatistikk 2025:

DN-journalistene topper lista, men konkurrenten nærmer seg

E24-journalistene har de siste fem årene hatt betraktelig bedre lønnsvekst enn kollegaene i Dagens Næringsliv.

Publisert
Lesetid: 1 min

Onsdag denne uka la Norsk Journalistlag fram lønnsstatistikken for 2025, basert på tall samlet inn fra Mediebedriftenes Landsforening.

Oversikten viser at journalistene i Dagens Næringsliv (DN) nå for første gang har passert én million kroner i bransjelønn – det vil si fastlønn og variable tillegg.

Men ser vi på lønnsutviklingen de siste fem årene, er det ikke DN-journalistene som har kommet best ut av forhandlingene målt i verken prosent eller kroner.

DN-journalistene har fått sin bransjelønn økt med 162.087 kroner (19,11 prosent) fra 2021 til 2025, mens E24-gjengen fikk i denne perioden 194.945 kroner mer (26,11 prosent).

De siste fem årene er det imidlertid lokalavisen Budstikka som har fått aller mest, der får journalistene nå i snitt 195.036 kroner mer i bransjelønn (26,45 prosent). 

Avisene er rangert etter plassering i 2025-statistikken:

Topp 10 i 2025 – utvikling siste fem år

Avis 2021 BL 2025 BL Økning (kr) Økning (%)
Dagens Næringsliv848 2941 010 381162 08719,11 %
Bergens Tidende812 075989 128177 05321,80 %
VG795 332974 642179 31022,55 %
Aftenposten795 433967 130171 69721,59 %
Stavanger Aftenblad786 661956 006169 34521,53 %
Utdanning787 518949 838162 32020,61 %
E24746 686941 631194 94526,11 %
Budstikka737 437932 473195 03626,45 %
Adresseavisen766 372907 344140 97218,39 %
Trønder-Avisa746 264897 935151 67120,32 %

BL = bransjelønn.

Ser vi på avisene som har hatt den svakeste lønnsutviklingen, er det store og mellomstore lokalaviser hvor økningen har vært minst.

De tre avisene hvor journalistene har hatt den laveste veksten, både i prosent og kroner i perioden 2021 til 20215, er Bergensavisen, Romerikes Blad og iTromsø.

Avisene er her rangert etter prosentvis utvikling de siste fem årene:

Svakest lønnsutvikling 2021-2025

Avis 2021 BL 2025 BL Økning kr Økning (%)
Bergensavisen748 882853 547104 66513,98 %
Romerikes Blad730 737835 171104 43414,29 %
iTromsø731 305836 409105 10414,37 %
Telemarksavisa716 842820 970104 12814,52 %
Drammens Tidende742 511851 632109 12114,70 %
Sunnmørsposten744 981857 206112 22515,06 %
Fædrelandsvennen768 214885 629117 41515,29 %
Sarpsborg Arbeiderblad707 421816 245108 82415,38 %
Fredriksstad Blad731 508844 889113 38115,50 %
Tønsbergs Blad735 219850 911115 69215,74 %

I motsatt ende av skalaen er det i noen av de mindre lokalavisene hvor økningen  har vært ekstremt stor.

Avisene er her rangert etter prosentvis utvikling de siste fem årene:

Topp 10 lønnsvekst 2021-2025

Avis 2021 BL 2025 BL Økning kr Økning (%)
Snåsningen442 173744 919302 74668,47 %
Dølen421 894668 635246 74158,48 %
Åsane Tidende428 032669 483241 45156,41 %
Svalbardposten488 170714 456226 28646,35 %
Agder (Flekkefjords Tidende)503 835725 635221 80044,02 %
Trønderbladet547 454777 060229 60641,94 %
Fanaposten520 260718 252197 99238,06 %
Solabladet452 885609 973157 08834,69 %
Hardanger Folkeblad531 601714 514182 91334,41 %
Sogn Avis539 968718 321178 35333,03 %

Her er det verdt å merke seg at med få ansatte, kan bemanningsendringer gi store utslag. Økning av minstesatsene har også bidratt.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS