Disse får pressestøtte: Ti nye søkere får avslag

Størst kroneøkning til Morgenbladet, mens Dagsavisen mister mest.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

159 aviser får i år innvilget tilskudd gjennom støtteordningen for nyhets- og aktualitetsmedier, den såkalte pressestøtten, melder Medietilsynet i en pressemelding.

13 nye publikasjoner søkte om støtte. De tre som kommer inn i ordningen, er lokalavisene Aukranytt, RA Stavanger og Nordmørsposten. 

Ti av årets nye søkere får avslag. Blant disse publikasjonene er det både lokalaviser og nisjeaviser: Salangen-Nyheter, Sirdalmedia, Altinget, Din Bedrift, Energiteknikk, Kampanje, Kom24, Motparten, Shifter og Watch Media.

Flere får redusert tilskudd

Klassekampen får mest støtte i år, og får også denne gang maksimalt tilskudd på 45 millioner kroner.

Morgenbladet opplever størst økning i kroner, med et tilskudd på 35,4 millioner kroner, 4 millioner mer enn i fjor. Økningen skyldes at avisen har hatt en stor økning i brukerinntekter, opplyser tilsynet.

En annen Mentor Medier-avis, Dagsavisen, får den største reduksjonen i tilskudd. Årets støtte er 21,5 millioner kroner, 2,2 millioner mindre enn i fjor. Her er årsaken reduserte brukerinntekter, samt sluttstreken for en overgangsordning som har vært i effekt de siste årene.

Formålet med ordningen var at avisene skulle gis tid til å omstille seg til endringene i pressestøtteforskriften fra 2023.

«Fra og med 2026 gjelder ikke lenger overgangsregelen, og det er årsaken til at en del aviser får redusert tilskudd i år. Dette gjelder blant annet Dagsavisen», skriver tilsynet.

Derfor får de nei

Dette er Medietilsynets forklaring på de ti avslagene:

  • Salangen-Nyheter og Din Bedrift har ikke et tilstrekkelig antall abonnenter.  

  • Motparten tar etter Medietilsynets vurdering ikke reell betaling for innholdet.

  • Sirdalmedia har for få egenproduserte redaksjonelle saker.

  • Energiteknikk er ikke et nummertomedium etter forskriftens definisjon. 

  • Kampanje driver annen virksomhet som utgjør over en tredel av aviselskapets omsetning. 

  • Kom24, Shifter og Watch Media oppfyller ikke innholdsvilkårene.

  • Altinget avviklet virksomheten tidligere i høst, og får dermed avslag.

Disse får støtte:

Mediets navn 2026 2025 Endring i kroner Endring i prosent
Akers Avis Groruddalen838 211841 693-3 482-0,4%
Akersposten1093 0771075 97017 1071,6%
Altaposten1630 4161579 76150 6553,2%
Alvdal Midt i Væla1093 0771099 807-6 730-0,6%
Andøyposten2140 1481857 880282 26815,2%
Arendals Tidende696 3861146 838-450 452-39,3%
Askøy241093 0772037 461-944 384-46,4%
Askøyværingen838 211836 2661 9450,2%
Aukranytt1274 8301274 830100,0%
Aura Avis1093 0771099 807-6 730-0,6%
Aust Agder Blad990 926657 950332 97650,6%
Avisa Hemnes2140 1482037 461102 6875,0%
Avisa Lofoten398 054597 082-199 028-33,3%
Avisa Oslo11090 3969732 4781357 91814,0%
Bergensavisen24887 52126234 692-1347 171-5,1%
Birkenes-Avisa1347 9431322 03225 9112,0%
Bodø Nu1885 2821791 39993 8835,2%
Brønnøysunds Avis1630 416970 923659 49367,9%
Bygdanytt838 2111171 836-333 625-28,5%
Bygdebladet1093 0771078 09814 9791,4%
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy1093 077830 293262 78431,6%
Bø Blad1093 0771075 97017 1071,6%
Bømlo-Nytt838 211914 056-75 845-8,3%
Dag og Tid9271 4578033 0501238 40715,4%
Dagen19933 10017625 9762307 12413,1%
Dagens Perspektiv2737 9722625 133112 8394,3%
Dagsavisen21488 77523684 346-2195 571-9,3%
Document.no3185 9112725 057460 85416,9%
Drangedalsposten1347 9431322 03225 9112,0%
Driva270 641711 741-441 100-62,0%
Dølen838 211836 2661 9450,2%
Eiker Bladet1347 9431322 03225 9112,0%
Enebakk Avis1093 077901 229191 84821,3%
Fanaposten1093 0771078 09814 9791,4%
Filter Nyheter2535 5332574 344-38 811-1,5%
Finnmarksposten2140 1481906 064234 08412,3%
Firda Tidend1093 0771078 09814 9791,4%
Fiskeribladet3699 1155795 020-2095 905-36,2%
Fjell-Ljom2441 3472216 476224 87110,1%
Fjordabladet1093 0771078 09814 9791,4%
Fjordenes Tidende838 211863 402-25 191-2,9%
Fjordingen1093 0771078 09814 9791,4%
Fjuken1093 077908 629184 44820,3%
Flatangernytt1347 9431322 03225 9112,0%
Framtid i Nord1630 4161198 979431 43736,0%
Frolendingen1296 9221322 032-25 110-1,9%
Frostingen1347 9431075 970271 97325,3%
Frøya.no1347 9431322 03225 9112,0%
Gaula1093 0771322 032-228 955-17,3%
Gauldalsposten1347 9431322 03225 9112,0%
Gjesdalbuen1093 077476 616616 461129,3%
Grannar1093 0771075 97017 1071,6%
Grenda1093 0771099 807-6 730-0,6%
Hammerfestingen2140 1482037 461102 6875,0%
Haramsnytt1347 9431322 03225 9112,0%
Helgelands Blad1885 2821791 39993 8835,2%
Hordaland Folkeblad838 211829 9088 3031,0%
Hustadvikingen1347 9432037 461-689 518-33,8%
iHarstad3019 3783064 210-44 832-1,5%
iLevanger1347 9431486 973-139 030-9,3%
Inderøyningen1347 9431322 03225 9112,0%
iNyheter2367 2841390 732976 55270,2%
iSolør.no1093 0772037 461-944 384-46,4%
iTromsø7107 4256636 541470 8847,1%
Kanalen1093 0771075 97017 1071,6%
Karmøynytt1093 0771322 032-228 955-17,3%
Klassekampen45000 00045000 0000,0%
Klæbuposten1347 9431322 03225 9112,0%
Kronstadposten1885 2822365 578-480 296-20,3%
KRS Avisen Kristiansand3730 8733797 275-66 402-1,7%
Kulingen1885 2821791 39993 8835,2%
Kvinnheringen1093 0771075 97017 1071,6%
Kyst og Fjord2928 8042604 091324 71312,5%
Lierposten1093 077810 908282 16934,8%
Lillesands-Posten838 211841 693-3 482-0,4%
Lofot-Tidende1885 2821805 31179 9714,4%
Lokalavisa Trysil-Engerdal981 106819 213161 89319,8%
Lyngdals Avis1347 9431322 03225 9112,0%
Malviknytt1347 9431715 158-367 215-21,4%
Marsteinen1093 0771075 97017 1071,6%
Medier 242793 5083227 456-433 948-13,4%
Meråkerposten1347 9431322 03225 9112,0%
Midsundingen1297 3261188 589108 7379,1%
Midtsiden1819 8861596 300223 58614,0%
Minerva2713 7582552 721161 0376,3%
Mitt Kongsvinger1347 9431412 139-64 196-4,5%
Morgenbladet35386 13131416 0293970 10212,6%
Møre1093 0771083 5259 5520,9%
Nationen22988 25821889 6681098 5905,0%
Nett.no1307 9141322 032-14 118-1,1%
Nidaros6841 2787405 598-564 320-7,6%
Norddalen1093 0771075 97017 1071,6%
Nordhordland838 211863 402-25 191-2,9%
Nordmørsposten1408 7121408 712100,0%
Nordsalten Avis2140 1482037 461102 6875,0%
Norge IDAG3065 8103371 822-306 012-9,1%
Nye Troms1885 2821816 16669 1163,8%
Nyss69 71456 02313 69124,4%
Opp0,0%
Oppegård Avis1093 0771075 97017 1071,6%
Porsgrunns Dagblad3651 5503705 725-54 175-1,5%
Porten.no1093 0771322 032-228 955-17,3%
RA Stavanger4856 6704856 670100,0%
Rakkestad Avis969 533365 364604 169165,4%
Rana No1885 2821818 05367 2293,7%
Randaberg24.no1195 4581322 032-126 574-9,6%
Raumnes838 211847 120-8 909-1,1%
Ryfylke1093 0771078 09814 9791,4%
Saltenposten1885 2821791 39993 8835,2%
Samningen1347 9431322 03225 9112,0%
Samtiden1299 255851 673447 58252,6%
Sande Avis670 729660 68610 0431,5%
Sandnesposten7345 4886255 9851089 50317,4%
Selbyggen1093 0771075 97017 1071,6%
Setesdølen848 4581078 098-229 640-21,3%
Snåsningen1347 9431322 03225 9112,0%
Solabladet1093 077534 433558 644104,5%
Stangeavisa1093 0771075 97017 1071,6%
Steinkjer242316 6092088 072228 53710,9%
Steinkjer-Avisa1093 0771075 97017 1071,6%
Stjørdals-Nytt1093 0771075 97017 1071,6%
Stord241347 9431322 03225 9112,0%
Storfjordnytt1347 9431322 03225 9112,0%
Strilen838 211863 402-25 191-2,9%
Subjekt2995 6992639 384356 31513,5%
Sulaposten1347 9431322 03225 9112,0%
Suldalsposten1093 077602 318490 75981,5%
Svalbardposten1885 2821791 39993 8835,2%
Svelviksposten1262 4601183 74978 7116,6%
Synste Møre1347 9431322 03225 9112,0%
Sør-Varanger Avis1885 2821816 16669 1163,8%
Totens Blad1347 9431486 973-139 030-9,3%
Trønderbladet838 211829 9088 3031,0%
Tysnes1347 9431322 03225 9112,0%
Tysvær Bygdeblad1093 0771075 97017 1071,6%
Vaksdal Posten1347 9431322 03225 9112,0%
Varden6991 3695764 3161227 05321,3%
Varingen838 211712 789125 42217,6%
Vennesla Tidende1093 0771075 97017 1071,6%
Verdinytt.no881 587686 897194 69028,3%
Vestavind Bygdeblad for Sveio1347 9431322 03225 9112,0%
Vestby Avis855 669756 08999 58013,2%
Vesteraalens Avis2140 1482037 461102 6875,0%
Vestnesavisa1347 9431322 03225 9112,0%
Vest-Telemark Blad394 045394 045100,0%
Vigga1093 077934 437158 64017,0%
Vol.no (Vesterålen Online)146 5061884 871-1738 365-92,2%
Våganavisa1885 2822037 461-152 179-7,5%
Vårt Land27510 95526738 503772 4522,9%
VårtOslo2098 2722271 128-172 856-7,6%
Ytre Sogn1347 9431322 03225 9112,0%
Ytringen1093 0771075 97017 1071,6%
Øksnesavisa2140 1482037 461102 6875,0%
Østhavet2140 1481791 399348 74919,5%
Øy-Blikk1347 9431322 03225 9112,0%
Øyene1093 077943 362149 71515,9%
Øyposten1347 9431322 03225 9112,0%
Ås Avis960 038531 549428 48980,6%
Åsane Tidende1347 9431322 03225 9112,0%

Kilde: Medietilsynet

Powered by Labrador CMS