Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, under presentasjonen av avslagene til Dagbladet og Nett.no på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eskil Wie Furunes
Arkivfoto: Eskil Wie Furunes
Prognose for pressestøtte:
De fleste får mer
Men Morgenbladet kan miste støtte.
Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.
Medietilsynet skal i år fordele cirka 11,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd til avisene.
– Det betyr at for de fleste støttemottakerne øker tilskuddet med over tre prosent, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.
Til sammen skal det fordeles nesten 370 millioner kroner.
Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene, og i år har 155 aviser søkt om støtte.
Avisene Dagen og Bergensavisen ser ut til å øke støtten mest, ifølge Medietilsynets prognose - både i kroner og i prosent.
De to avisene får henholdsvis 3,4 og 3,3 millioner kroner i økt støtte sammenlignet med fjoråret. Det tilsvarer en økning på henholdsvis 22 prosent og knappe ni prosent. Årsaken er at publikasjonene økte opplaget i 2020, skriver tilsynet.
Morgenbladet ligger derimot an til å miste støtte. Slår prognosen til vil avisen få redusert sin støtte med nesten 600.000 kroner - eller nærmere fem prosent.
Pressestøtteprognose for 2021:
|
Avis
|
Prognose 2021
|
Tilskudd 2020
|
| AKERS AVIS GRORUDDALEN | 655 704 | 635 372 |
| ALTAPOSTEN | 1 342 368 | 1 300 744 |
| ALVDAL MIDT I VÆLA | 924 024 | 895 372 |
| ANDØYPOSTEN | 1 517 808 | 1 470 744 |
| ARENDALS TIDENDE | 846 624 | 895 372 |
| ASKØYVÆRINGEN | 686 664 | 620 372 |
| AURA AVIS | 924 024 | 895 372 |
| AUST AGDER BLAD | 877 584 | 674 742 |
| AVISA HEMNES | 1 486 848 | 1 440 744 |
| AVISA LOFOTEN | 425 413 | 567 217 |
| BERGENSAVISEN | 40 099 119 | 36 836 786 |
| BIRKENES-AVISA | 846 624 | 820 372 |
| BLADET VESTERÅLEN | 371 333 | 557 000 |
| BRØNNØYSUNDS AVIS | 969 115 | 1 470 744 |
| BYGDANYTT | 2 007 973 | 2 105 374 |
| BYGDEBLADET | 862 104 | 835 372 |
| BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY | 846 624 | 820 372 |
| BØ BLAD | 846 624 | 820 372 |
| BØMLO-NYTT | 862 104 | 835 372 |
| DAG OG TID | 5 752 129 | 5 444 284 |
| DAGEN | 19 028 214 | 15 615 758 |
| DAGENS PERSPEKTIV | 4 740 294 | 4 848 595 |
| DAGSAVISEN | 36 932 868 | 28 370 981 |
| DRIVA | 924 024 | 895 372 |
| DØLEN | 640 224 | 820 372 |
| EIKER BLADET | 862 104 | 835 372 |
| ENEBAKK AVIS | 846 624 | 820 372 |
| FANAPOSTEN | 655 704 | 835 372 |
| FINNMARKEN | 907 163 | 1 360 744 |
| FINNMARKSPOSTEN | 1 486 848 | 1 440 744 |
| FIRDA TIDEND | 862 104 | 835 372 |
| FIRDAPOSTEN | 717 624 | 695 372 |
| FISKERIBLADET | 12 601 272 | 12 769 374 |
| FJELL-LJOM | 846 624 | 820 372 |
| FJORDABLADET | 862 104 | 835 372 |
| FJORDENES TIDENDE | 655 704 | 635 372 |
| FJORDINGEN | 862 104 | 835 372 |
| FJUKEN | 846 624 | 820 372 |
| FOLKEBLADET | 1 435 248 | 1 390 744 |
| FRAMTIA | 1 486 848 | 1 440 744 |
| FRAMTID I NORD | 1 517 808 | 1 470 744 |
| FROLENDINGEN | 846 624 | 820 372 |
| FROSTINGEN | 846 624 | 820 372 |
| GAULA | 846 624 | 820 372 |
| GAULDALSPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| GJESDALBUEN | 846 624 | 820 372 |
| GRANNAR | 846 624 | 835 372 |
| GRENDA | 924 024 | 895 372 |
| HAMMERFESTINGEN | 1 486 848 | 1 440 744 |
| HARDANGER FOLKEBLAD | - | 446 670 |
| HELGELANDS BLAD | 1 342 368 | 1 300 744 |
| HORDALAND FOLKEBLAD | 10 490 | 38 503 |
| INDERØYNINGEN | 846 624 | 820 372 |
| ITROMSØ | 7 960 511 | 7 942 319 |
| JARLSBERG AVIS | 471 835 | 650 372 |
| KANALEN | 846 624 | 820 372 |
| KLASSEKAMPEN | 44 514 118 | 42 718 842 |
| KRAGERØ BLAD VESTMAR | 152 072 | 24 801 |
| KRONSTADPOSTEN | 1 486 848 | 1 440 744 |
| KVINNHERINGEN | 717 624 | 695 372 |
| KYST OG FJORD | 1 486 848 | 1 440 744 |
| LIERPOSTEN | 841 452 | 820 372 |
| LILLESANDS-POSTEN | 655 704 | 635 372 |
| LISTER | 671 184 | 350 275 |
| LOFOT-TIDENDE | 1 486 848 | 1 440 744 |
| LOKALAVISA NORDSALTEN | 1 486 848 | 1 470 744 |
| LOKALAVISA TRYSIL-ENGERDAL | 846 624 | 820 372 |
| LYNGDALS AVIS | 846 624 | 820 372 |
| MARSTEINEN | 846 624 | 835 372 |
| Midsundingen | 846 624 | 820 372 |
| MINERVA | 2 290 407 | 2 156 759 |
| MORGENBLADET | 11 762 087 | 12 355 727 |
| MØRE | 877 584 | 850 372 |
| NATIONEN | 22 403 066 | 21 461 079 |
| NORDDALEN | 846 624 | 820 372 |
| NORDHORDLAND | 717 624 | 695 372 |
| NORDRE | 846 624 | 835 372 |
| NORDSTRANDS BLAD | 655 704 | 620 372 |
| NORGE IDAG | 1 568 665 | 1 649 512 |
| NYE TROMS | 1 548 768 | 1 500 744 |
| NYSS | 846 624 | 820 372 |
| OPP | 772 980 | 895 372 |
| OS OG FUSAPOSTEN | 655 704 | 635 372 |
| PORSGRUNNS DAGBLAD | 5 284 091 | 4 102 536 |
| porten.no | 846 624 | 1 440 744 |
| RAKKESTAD AVIS | 877 584 | 850 372 |
| Rana NO | 1 641 648 | 1 590 744 |
| RAUMNES | 671 184 | 650 372 |
| RJUKAN ARBEIDERBLAD | 788 134 | 880 372 |
| RYFYLKE | 862 104 | 835 372 |
| RØYKEN OG HURUMS AVIS | 655 704 | 635 372 |
| SALTENPOSTEN | 1 311 408 | 1 270 744 |
| SAMNINGEN | 846 624 | 820 372 |
| SANDE AVIS | 846 624 | 820 372 |
| SANDNESPOSTEN | 3 339 503 | 2 757 795 |
| SELBYGGEN | 846 624 | 820 372 |
| SETESDØLEN | 862 104 | 835 372 |
| SNÅSNINGEN | 846 624 | 820 372 |
| SOLABLADET | 544 255 | 820 372 |
| SOLUNGAVISA | 846 624 | 820 372 |
| STANGEAVISA | 846 624 | 820 372 |
| STEINKJER-AVISA | 640 224 | 620 372 |
| STORFJORDNYTT | 846 624 | 820 372 |
| STRANDBUEN | 655 704 | 635 372 |
| STRILEN | 717 624 | 695 372 |
| SULAPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SULDALSPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SVALBARDPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SVELVIKSPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| SYDVESTEN | 846 624 | 820 372 |
| SYNSTE MØRE | 846 624 | 820 372 |
| SØR-VARANGER AVIS | 1 548 768 | 1 500 744 |
| TRØNDERBLADET | 429 588 | 635 372 |
| TVEDESTRANDSPOSTEN | 289 942 | 358 269 |
| TYSNES | 846 624 | 820 372 |
| TYSVÆR BYGDEBLAD | 846 624 | 820 372 |
| VAKSDAL POSTEN | 846 624 | 820 372 |
| VARINGEN | 655 704 | 635 372 |
| VENNESLA TIDENDE | 640 224 | 635 372 |
| VESTAVIND BYGDEBLAD FOR SVEIO | 846 624 | 820 372 |
| VESTBY AVIS | 846 624 | 820 372 |
| VESTERAALENS AVIS | 1 517 808 | 1 470 744 |
| VESTLANDSNYTT | 640 224 | 15 722 |
| VESTNESAVISA | 846 624 | 820 372 |
| VESTNYTT | - | 16 842 |
| VEST-TELEMARK BLAD | 655 704 | 635 372 |
| VIGGA | 846 624 | 820 372 |
| VIKEBLADET VESTPOSTEN | 655 704 | 635 372 |
| vol.no (Vesterålen Online) | 4 270 525 | 3 393 475 |
| VÅGANAVISA | 1 486 848 | 1 440 744 |
| VÅRT LAND | 33 133 900 | 31 732 746 |
| YTRE SOGN | 862 104 | 835 372 |
| YTRINGEN | 846 624 | 835 372 |
| ØKSNESAVISA | 1 486 848 | 1 440 744 |
| ØSTHAVET | 1 244 250 | 1 294 650 |
| ØY-BLIKK | 846 624 | 820 372 |
| ØYENE | 846 624 | 820 372 |
| ØYPOSTEN | 846 624 | 820 372 |
| ÅNDALSNES AVIS | 877 584 | 850 372 |
| ÅS AVIS | 846 624 | 820 372 |
| ÅSANE TIDENDE | 846 624 | 820 372 |
Kilde: Medietilsynet
Disse ligger an til å få mest:
|
Avis
|
Prognose 2021
|
Tilskudd 2020
|
Endring (i kr)
|
Endring (i %)
|
| Klassekampen | 44 514 118 | 42 718 842 | 1 795 276 | 4,2 % |
| Bergensavisen | 40 099 119 | 36 836 786 | 3 262 333 | 8,9 % |
| Dagsavisen* | 36 932 868 | 28 370 981 | 8 561 887 | 30,2 % |
| Vårt Land | 33 133 900 | 31 732 746 | 1 401 154 | 4,4 % |
| Nationen | 22 403 066 | 21 461 079 | 941 987 | 4,4 % |
| Dagen | 19 028 214 | 15 615 758 | 3 412 456 | 21,9 % |
| Fiskeribladet | 12 601 272 | 12 769 374 | - 168 102 | -1,3 % |
| Morgenbladet | 11 762 087 | 12 355 727 | - 593 640 | -4,8 % |
| iTromsø | 7 960 511 | 7 942 319 | 18 192 | 0,2 % |
| Dag og Tid | 5 752 129 | 5 444 284 | 307 845 | 5,7 % |
| Totalt | 234 187 284 | 215 247 896 | 18 939 388 | 8,8 % |