LESERTALL 2022
Jubel i Aller-bygget – stor fremgang for Se og Hør, Dagbladet, Sol og KK
VG er desidert størst, men faller også mest.
Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.
Det viser de offisielle lesertallene som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) offentliggjorde klokken ni i dag.
Lesertallene – eller persontall som er det offisielle navnet – avslører at den digitale veksten for mange medier flater ut når vi sammenligner tallene fra andre kvartal i år med tilsvarende periode i fjor. Årsaken til at MBL velger å sammenlikne kvartal mot kvartal er at det er store sesongsvingninger.
Det er imidlertid flere lyspunkter. Se og Hør har hatt en enorm vekst (+69.909 lesere). Men kjendisbladet er ikke det eneste Aller Media-nettstedet som vokser. Blant vekstvinnerne finner vi også Sol (+39.360), Dagbladet (+55.711) og KK (+48.142). Gode tall leverer også TV 2 (+43.630) og ABC Nyheter (+53.456).
– Dette er helt fantastiske resultater. For andre kvartal på rad er Dagbladet nyhetsnettstedet i Norge med størst vekst. Dette er en sterk tilbakemelding fra leserne og seerne om at det vi gjør fungerer, sier ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord i en pressemelding.
Tallene for alle norske aviser og magasiner som er med på målingene finner dere på Medietall.no
Lesertall digital
| Nr. | Tittel | 2. kvartal 22 | 2. kvartal 21 | Endring |
| 1 | VG | 1916296 | 2089379 | -173083 |
| 2 | NRK | 1456869 | 1452250 | 4619 |
| 3 | Yr | 1345123 | 1297903 | 47220 |
| 4 | Dagbladet | 1291340 | 1235629 | 55711 |
| 5 | Finn.no | 948187 | 962673 | -14486 |
| 6 | TV 2 | 884164 | 840534 | 43630 |
| 7 | Nettavisen | 476145 | 477707 | -1562 |
| 8 | E24 | 470459 | 469430 | 1029 |
| 9 | Aftenposten | 383311 | 393645 | -10334 |
| 10 | Se og Hør | 301693 | 231784 | 69909 |
| 11 | ABC Nyheter | 261294 | 207838 | 53456 |
| 12 | SOL | 192394 | 153034 | 39360 |
| 13 | Bergens Tidende | 187131 | 189614 | -2483 |
| 14 | KK | 179864 | 131722 | 48142 |
| 15 | Startsiden | 175285 | 179163 | -3878 |
| 16 | Dagens Næringsliv | 162421 | 175373 | -12952 |
| 17 | Adresseavisen | 148537 | 172591 | -24054 |
| 18 | Klikk | 146083 | 137130 | 8953 |
| 19 | Stavanger Aftenblad | 118426 | 118814 | -388 |
| 20 | Finansavisen | 111483 | 127317 | -15834 |
| 21 | Dagsavisen | 109646 | 95958 | 13688 |
| 22 | Bergensavisen | 78625 | 76691 | 1934 |
| 23 | Fædrelandsvennen | 69141 | 71338 | -2197 |
| 24 | Kvinneguiden | 63614 | 56778 | 6836 |
| 25 | Nordlys | 58185 | 61304 | -3119 |
Kilde: MBL/Kantar
Ingen er i nærheten av VG når det gjelder antall lesere. Dagens tall viser at mediehuset i snitt når 1.916.296 lesere hver dag. Det er nesten 460.000 flere lesere enn NRK, som innehar andreplassen, men sammenlignet med samme kvartal i 2021 har VG mistet 173.083 lesere i dagens målinger. Det reelle tallet er imidlertid noe lavere, opplyser MBL. *Se kommentar nederst i artikkel.
– Den digitale bruken ser ut til å stabilisere seg mer på nivå med det vi så før pandemien. Pandemien er over, folk er tilbake på kontoret og følger ikke nyhetsbildet like tett fra time til time, slik det har vært i store perioder de siste årene, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, i en pressemelding.
Dette var de rene digitale tallene. Ser vi på de mediehusene som også har en papiravis i porteføljen, blir det noen endringer i topplista, men det er langt mellom de positive tallene.
(NB! Medier som kun er digitale er ikke med i denne oversikten).
Selv om det finnes noen lyspunkter, og vi ser en utflating i papirfallet, er antall papiravisleser blitt en stadig mindre gruppe. Konsumet av papiraviser er på 29 prosent i forhold til år 2000, viser MBL-tallene. Men noen aviser kan vise til papirvekst, blant annet Budstikka, Klassekampen og Finansavisen. De to første har vokst med 3.000 lesere, mens sistnevnte vokste i andre kvartal med 2.000 lesere.
Etter flere år med negativ utvikling er det nå stabilitet i magasinmarkedet i 2021/2022.
Samlet sett er det en tilbakegang på bare 0,3 prosent.
Det er interessant at de to største ukebladene Hjemmet og Se og Hør Tirsdag har en vekst, påpeker MBL.
– At de magasinene som har satset digitalt nå også øker, viser at det er marked for god magasinjournalistikk også på nett, sier MBL-sjef Øgrey.
* I en periode i andre/tredje kvartal 2021 ble en mindre andel nettbrett-trafikk på VG mobil talt dobbelt (cirka 3 prosent av nettlesere på mobil). Ved sammenligning tilbake i tid gir dette seg utslag i at VG får en noe større tilbakegang enn det reelt sett ville vært. Tilbakegangen for digital total for VG fra andre kvartal 2021 til kvartal 2022 vil dermed være i størrelsesorden 4-5 prosent, i stedet for 8 prosent, opplyser MBL.
Lesertall digital + papir
| Nr. | Tittel | 2. kvartal 22 | 2. kvartal 21 | Endring |
| 1 | VG | 1979286 | 2161910 | -182624 |
| 2 | Dagbladet | 1338936 | 1290307 | 48629 |
| 3 | Aftenposten | 606365 | 623354 | -16989 |
| 4 | Dagens Næringsliv | 226354 | 247319 | -20965 |
| 5 | Bergens Tidende | 224006 | 235331 | -11325 |
| 6 | Adresseavisen | 190948 | 215489 | -24541 |
| 7 | Stavanger Aftenblad | 154271 | 160252 | -5981 |
| 8 | Finansavisen | 150250 | 162422 | -12172 |
| 9 | Dagsavisen | 143807 | 129532 | 14275 |
| 10 | Klassekampen | 120307 | 116650 | 3657 |
Kilde: MBL/Kantar
Lesertall papirmagasiner
| Nr. | Tittel | 2. kvartal 22 | 2. kvartal 21 | Endring |
| 1 | A-Magasinet | 634638 | 656432 | -21794 |
| 2 | Hjemmet | 279841 | 274628 | 5213 |
| 3 | VG Helg | 258928 | 289148 | -30220 |
| 4 | Se og Hør Tirsdag | 254474 | 250886 | 3588 |
| 5 | Dagbladet Magasinet | 240080 | 257826 | -17746 |
| 6 | Donald Duck & Co | 234563 | 262051 | -27488 |
| 7 | Vi over 60 | 216589 | 220004 | -3415 |
| 8 | Aftenposten Historie | 210492 | 223617 | -13125 |
| 9 | På TV | 196090 | 235718 | -39628 |
| 10 | Aftenposten Innsikt | 177159 | 195115 | -17956 |
| 11 | Familien | 174139 | 177283 | -3144 |
| 12 | Bonytt | 162367 | 168454 | -6087 |
| 13 | Hytteliv | 156176 | 166275 | -10099 |
| 14 | Dine Penger | 155763 | 146251 | 9512 |
| 15 | Her og Nå | 155266 | 138060 | 17206 |
| 16 | Dagens Næringsliv D2 | 151132 | 169898 | -18766 |
| 17 | Bo Bedre | 149999 | 177809 | -27810 |
| 18 | Norsk Ukeblad | 142358 | 137327 | 5031 |
| 19 | Se og Hør Extra | 141171 | 138750 | 2421 |
| 20 | Vi Menn | 141136 | 134249 | 6887 |
| 21 | Kapital | 141021 | 139041 | 1980 |
| 22 | Finansavisen Motor | 138628 | 124069 | 14559 |
| 23 | Lev Landlig | 137085 | 133017 | 4068 |
| 24 | Allers | 136202 | 127802 | 8400 |
| 25 | Vi Menn Bil | 134936 | 130499 | 4437 |
Kilde: MBL/Kantar
Nylige artikler
Redaktørens avgang overrasket: – Skaper ikke akkurat ro
Noen ganger er sorg bare sorg
Frode Rønning blir ansvarlig redaktør i LO Media inntil videre
Forkaster Se og Hørs anke etter Høiby-rettssaken
Problemet er ikke mengden kongestoff, men hva som skjer med det offentlige ordskiftet
Mest leste artikler
Publiserte bilde av Mette-Marit med «spybøtte»: – Stor dokumentasjonsverdi
Publiserer siste Altinget-artikkel på tirsdag
Oslo-redaksjon tilbyr gratis journalistikk som går i dybden – regninga tar amerikansk milliardær
Document-redaktør spør om PST kan stå bak Skjervø-hat i kommentarfeltet
Foreslår at Altinget saksøkes: – Gi dem en smekk