13 pressestøttesøkere har fått avslag på sine søkander i år.
Foto: Morgane Fauconnier
Mediestøtte
Pressestøtten er klar
Medietilsynet har på morgenkvisten offentliggjort oversikten over hvem som får hva i produksjonstilskudd.
Klokken 6.50 i dag kom oversikten fra Medietilsynet. I år blir 424,4 millioner kroner fordelt i produksjonstilskudd - også kjent som pressestøtten. Bevilgningen økte med 15,7 millioner kroner fra 2023.
I alt 162 aviser får produksjonstilskudd i år. Av 16 nye publikasjoner som søkte om støtte, får seks aviser tilskudd, skriver tilsynet
Alle disse seks er lokalaviser: Oppegård avis, Akersposten, Nordre Aker Budstikke, Grimstad Adresse-Tidende, Stjørdalsnytt og Frøya.
Fikk nei
13 søkere har fått avslag på sine søkander.
Altinget, Watch Media, Kampanje, Motparten, Jessheimpuls og It-avisen får avslag fordi disse publikasjonene ikke oppfylte de formelle vilkårene i forskriften.
Tre av disse: Altinget, Motparten og Jessheimpuls har klaget på sine avslag. Disse klagesakene er til behandling i Medietilsynet.
Hvaler budstikkes søknad ble avvist på grunn av manglende opplysninger, ifølge Medietilsynet.
iNyheter får avslag fordi Medietilsynet vurderer at avisen ikke oppfyller vilkårene i forskriften om å ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.
Journalisten har tidligere omtalt at iNyheter-redaktør Helge Lurås forventet å få innvilget støtte.
Medietilsynet har også kommet fram til at at Samtiden og Psykologisk.no ikke oppfyller kravet om å ha et bredt innhold om politikk, økonomi eller samfunnsliv, og disse publikasjonene får derfor avslag på søknaden om støtte.
Møre-Nytt, Åndalsnes Avis og Vestlandsnytt får avslag fordi de hadde for høyt overskudd siste regnskapsår.
Får mest
Klassekampen får mest i støtte i år også. Avisen får også den største økningen, og får 45 millioner kroner, mot 40 millioner kroner i 2023.
Økningen skyldes at taket for hvor mye en avis kan motta i støtte er prisjustert og økt til 45 millioner kroner. Dette skjer for å unngå en gradvis og utilsiktet reduksjon i støttetaket, som Journalisten tidligere har omtalt.
Bergensavisen (BA) får den største reduksjonen i tilskudd sammenlignet med fjoråret. Avisen får 27,4 millioner kroner i tilskudd i år, mot 29,2 millioner kroner i 2023.
BA får lavere tilskudd etter beregningsreglene i den nye forskriften som ble innført i 2023.
Tildeling av produksjonstilskudd
|
Mediets navn
|
Produksjons-tilskudd 2024
|
Produksjons-tilskudd 2023
|
Endring fra 2023
|
Endring i prosent
|
| Akers Avis Groruddalen | 935 183 | 822 142 | 113 041 | 13,7 % |
| Akersposten | 2 000 813 | 0 | 2 000 813 | 100,0 % |
| Altaposten | 1 649 161 | 1 552 385 | 96 776 | 6,2 % |
| Alvdal Midt i Væla | 1 194 819 | 1 086 374 | 108 445 | 10,0 % |
| Andøyposten | 1 686 983 | 1 827 576 | -140 593 | -7,7 % |
| Arendals Tidende | 1 031 958 | 709 768 | 322 190 | 45,4 % |
| Askøyværingen | 927 042 | 811 287 | 115 755 | 14,3 % |
| Aura Avis | 1 194 819 | 1 086 374 | 108 445 | 10,0 % |
| Aust Agder Blad | 548 011 | 871 931 | -323 920 | -37,1 % |
| Avisa Hemnes | 2 000 813 | 1 818 202 | 182 611 | 10,0 % |
| Avisa Lofoten | 796 110 | 1 194 166 | -398 056 | -33,3 % |
| Avisa Oslo | 8 778 925 | 7 306 532 | 1 472 393 | 20,2 % |
| Bergensavisen | 27 458 458 | 29 222 584 | -1 764 126 | -6,0 % |
| Birkenes-Avisa | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Bodø Nu | 1 763 759 | 965 905 | 797 854 | 82,6 % |
| Brønnøysunds Avis | 0 | 291 242 | -291 242 | -100,0 % |
| Bygdanytt | 1 430 398 | 1 183 908 | 246 490 | 20,8 % |
| Bygdebladet | 1 162 255 | 1 042 955 | 119 300 | 11,4 % |
| Bygdebladet Randaberg og Rennesøy | 659 864 | 1 032 101 | -372 237 | -36,1 % |
| Bø Blad | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Bømlo-Nytt | 748 820 | 923 075 | -174 255 | -18,9 % |
| Dag og Tid | 7 527 533 | 5 656 526 | 1 871 007 | 33,1 % |
| Dagen | 15 831 113 | 14 953 857 | 877 256 | 5,9 % |
| Dagens Perspektiv | 3 633 315 | 3 886 970 | -253 655 | -6,5 % |
| Dagsavisen | 26 203 031 | 27 688 156 | -1 485 125 | -5,4 % |
| Document.no | 2 761 231 | 2 892 775 | -131 544 | -4,5 % |
| Drangedalsposten | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Driva | 1 076 292 | 1 086 374 | -10 082 | -0,9 % |
| Dølen | 927 042 | 811 287 | 115 755 | 14,3 % |
| Eiker Bladet | 1 162 255 | 1 042 955 | 119 300 | 11,4 % |
| Enebakk Avis | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Fanaposten | 1 162 255 | 871 922 | 290 333 | 33,3 % |
| Filter Nyheter | 2 417 303 | 2 751 839 | -334 536 | -12,2 % |
| Finnmarksposten | 2 000 813 | 1 818 202 | 182 611 | 10,0 % |
| Firda Tidend | 1 162 255 | 1 042 955 | 119 300 | 11,4 % |
| Firdaposten | 383 981 | 623 332 | -239 351 | -38,4 % |
| Fiskeribladet | 7 348 050 | 8 046 031 | -697 981 | -8,7 % |
| Fjell-Ljom | 2 043 281 | 2 018 094 | 25 187 | 1,2 % |
| Fjordabladet | 912 958 | 1 042 955 | -129 997 | -12,5 % |
| Fjordenes Tidende | 967 747 | 865 560 | 102 187 | 11,8 % |
| Fjordingen | 1 162 255 | 1 042 955 | 119 300 | 11,4 % |
| Fjuken | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Flatangernytt | 1 151 604 | 977 452 | 174 152 | 17,8 % |
| Folkebladet | 828 050 | 1 242 076 | -414 026 | -33,3 % |
| Framtid i Nord | 1 352 666 | 1 386 122 | -33 456 | -2,4 % |
| Frolendingen | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Frostingen | 1 154 114 | 1 194 166 | -40 052 | -3,4 % |
| Frøya.no | 2 000 813 | 0 | 2 000 813 | 100,0 % |
| Gaula | 1 356 204 | 959 116 | 397 088 | 41,4 % |
| Gauldalsposten | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Gjesdalbuen | 68 104 | 769 573 | -701 469 | -91,2 % |
| Grannar | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Grenda | 1 194 819 | 1 086 374 | 108 445 | 10,0 % |
| Grimstad Adressetidende | 882 096 | 0 | 882 096 | 100,0 % |
| Hammerfestingen | 2 000 813 | 1 818 202 | 182 611 | 10,0 % |
| Haramsnytt | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Hardanger Folkeblad | 935 183 | 822 142 | 113 041 | 13,7 % |
| Helgelands Blad | 1 649 161 | 1 552 385 | 96 776 | 6,2 % |
| Hordaland Folkeblad | 882 096 | 0 | 882 096 | 100,0 % |
| iHarstad | 2 472 244 | 2 216 510 | 255 734 | 11,5 % |
| iLevanger | 1 529 506 | 1 532 623 | -3 117 | -0,2 % |
| Inderøyningen | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| iTromsø | 6 490 374 | 6 847 070 | -356 696 | -5,2 % |
| Jarlsberg Avis | 180 623 | 737 644 | -557 021 | -75,5 % |
| Kanalen | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Karmøynytt | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Klassekampen | 45 000 000 | 40 000 000 | 5 000 000 | 12,5 % |
| Kronstadposten | 1 843 669 | 1 818 202 | 25 467 | 1,4 % |
| Kulingen | 1 525 940 | 1 729 780 | -203 840 | -11,8 % |
| Kvinnheringen | 55 669 | 0 | 55 669 | 100,0 % |
| Kyst og Fjord | 2 330 116 | 1 469 372 | 860 744 | 58,6 % |
| Lierposten | 671 777 | 810 617 | -138 840 | -17,1 % |
| Lillesands-Posten | 935 183 | 822 142 | 113 041 | 13,7 % |
| Lindesnes | 491 762 | 737 644 | -245 882 | -33,3 % |
| Lister | 562 567 | 843 851 | -281 284 | -33,3 % |
| Lofot-Tidende | 1 859 951 | 1 751 489 | 108 462 | 6,2 % |
| Lokalavisa Trysil-Engerdal | 829 355 | 1 032 101 | -202 746 | -19,6 % |
| Lyngdals Avis | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Marsteinen | 1 154 114 | 1 194 166 | -40 052 | -3,4 % |
| Medier 24 | 3 172 550 | 3 245 897 | -73 347 | -2,3 % |
| Meråkerposten | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Midsundingen | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Midtsiden | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Minerva | 2 162 151 | 2 090 981 | 71 170 | 3,4 % |
| Mitt Kongsvinger | 1 535 782 | 1 459 042 | 76 740 | 5,3 % |
| Morgenbladet | 26 738 297 | 22 435 922 | 4 302 375 | 19,2 % |
| Møre | 1 170 396 | 1 053 810 | 116 586 | 11,1 % |
| Nationen | 20 411 338 | 20 834 824 | -423 486 | -2,0 % |
| Nett.no | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Nidaros | 7 967 142 | 8 395 589 | -428 447 | -5,1 % |
| Norddalen | 923 535 | 1 032 101 | -108 566 | -10,5 % |
| Nordhordland | 967 747 | 865 560 | 102 187 | 11,8 % |
| Nordre Aker Budstikke | 1 763 759 | 0 | 1 763 759 | 100,0 % |
| Nordsalten Avis | 1 843 669 | 1 729 780 | 113 889 | 6,6 % |
| Nordstrands Blad | 426 129 | 822 142 | -396 013 | -48,2 % |
| Norge IDAG | 3 549 733 | 3 488 699 | 61 034 | 1,7 % |
| Nye Troms | 1 876 233 | 1 773 199 | 103 034 | 5,8 % |
| Nyss | 639 167 | 1 032 101 | -392 934 | -38,1 % |
| Opp | 0 | 822 142 | -822 142 | -100,0 % |
| Oppegård Avis | 2 000 813 | 0 | 2 000 813 | 100,0 % |
| Os og Fusaposten | 628 193 | 822 142 | -193 949 | -23,6 % |
| Porsgrunns Dagblad | 3 978 001 | 4 180 921 | -202 920 | -4,9 % |
| Porten.no | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Rakkestad Avis | 261 173 | 527 772 | -266 599 | -50,5 % |
| Rana No | 1 657 763 | 1 335 707 | 322 056 | 24,1 % |
| Randaberg24.no | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Raumnes | 943 324 | 832 996 | 110 328 | 13,2 % |
| Rjukan Arbeiderblad | 270 633 | 400 633 | -130 000 | -32,4 % |
| Ryfylke | 1 162 255 | 1 042 955 | 119 300 | 11,4 % |
| Saltenposten | 1 763 759 | 1 606 763 | 156 996 | 9,8 % |
| Samningen | 1 116 230 | 1 194 166 | -77 936 | -6,5 % |
| Sande Avis | 720 806 | 702 843 | 17 963 | 2,6 % |
| Sandnesposten | 5 696 034 | 6 969 262 | -1 273 228 | -18,3 % |
| Selbyggen | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Setesdølen | 1 162 255 | 1 042 955 | 119 300 | 11,4 % |
| Snåsningen | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Solabladet | 99 316 | 0 | 99 315 | 100,0 % |
| Stangeavisa | 782 414 | 1 032 101 | -249 687 | -24,2 % |
| Steinkjer24 | 1 801 042 | 1 273 678 | 527 364 | 41,4 % |
| Steinkjer-Avisa | 927 042 | 811 287 | 115 755 | 14,3 % |
| Stjørdals-Nytt | 1 763 759 | 0 | 1 763 759 | 100,0 % |
| Stord24 | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Storfjordnytt | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Strandbuen | 174 678 | 822 142 | -647 464 | -78,8 % |
| Strilen | 967 747 | 865 560 | 102 187 | 11,8 % |
| Subjekt | 2 744 066 | 2 187 374 | 556 692 | 25,5 % |
| Sulaposten | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Suldalsposten | 298 872 | 642 056 | -343 184 | -53,5 % |
| Svalbardposten | 2 000 813 | 1 194 166 | 806 647 | 67,5 % |
| Svelviksposten | 1 356 204 | 1 034 351 | 321 853 | 31,1 % |
| Sydvesten | 475 795 | 634 394 | -158 599 | -25,0 % |
| Synste Møre | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Sør-Varanger Avis | 1 876 233 | 1 773 199 | 103 034 | 5,8 % |
| Totens Blad | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Trønderbladet | 257 021 | 16 607 | 240 414 | 1447,7 % |
| Tysnes | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Tysvær Bygdeblad | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Vaksdal Posten | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Varden | 4 926 356 | 5 132 590 | -206 234 | -4,0 % |
| Varingen | 309 556 | 356 714 | -47 158 | -13,2 % |
| Vennesla Tidende | 1 119 150 | 822 142 | 297 008 | 36,1 % |
| Vestavind Bygdeblad for Sveio | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Vestby Avis | 580 235 | 704 679 | -124 444 | -17,7 % |
| Vesteraalens Avis | 2 000 813 | 1 827 576 | 173 237 | 9,5 % |
| Vestnesavisa | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Vest-Telemark Blad | 0 | 287 517 | -287 517 | -100,0 % |
| Vigga | 860 555 | 1 032 101 | -171 546 | -16,6 % |
| Vikebladet Vestposten | 0 | 167 742 | -167 742 | -100,0 % |
| Vol.no (Vesterålen Online) | 3 901 271 | 4 263 448 | -362 177 | -8,5 % |
| Våganavisa | 2 043 606 | 1 914 414 | 129 192 | 6,7 % |
| Vårt Land | 26 080 271 | 25 800 515 | 279 756 | 1,1 % |
| VårtOslo | 1 638 100 | 1 294 191 | 343 909 | 26,6 % |
| Ytre Sogn | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Ytringen | 1 154 114 | 1 032 101 | 122 013 | 11,8 % |
| Øksnesavisa | 2 000 813 | 1 818 202 | 182 611 | 10,0 % |
| Østhavet | 793 594 | 0 | 793 594 | 100,0 % |
| Øy-Blikk | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Øyene | 796 050 | 816 546 | -20 496 | -2,5 % |
| Øyposten | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
| Åndalsnes Avis | 0 | 391 985 | -391 985 | -100,0 % |
| Ås Avis | 517 223 | 709 808 | -192 585 | -27,1 % |
| Åsane Tidende | 1 356 204 | 1 194 166 | 162 038 | 13,6 % |
Kilde: Medietilsynet
Nylige artikler
Gikk 37 skiturer da han mistet jobben
«Rettssikkerhet for alle!» klager Morgenbladet til PFU
Hvis KI skriver artikkelen, hva skal journalisten bruke tiden på?
Varsler comeback for Tut og mediekjør
Sa opp jobben og satset alt på Oslo-fotballen
Mest leste artikler
Digitalredaktøren i Rana Blad har saksøkt avisa
Sa opp jobben og satset alt på Oslo-fotballen
«Rettssikkerhet for alle!» klager Morgenbladet til PFU
Gikk 37 skiturer da han mistet jobben
Nå leder Eriksrud politikk i TV 2 og Ismail er ny kommentator